精品特卖
商品详情
项目 | 检查意义 |
一般检查 | 通过仪器测量人体身高、体重及血压,科学判断体重是否标准、血压是否正常。 |
男外科 | 通过体格检查,检查男性皮肤、甲状腺、脊柱、四肢、前列腺、外生殖器等重要脏器基本情况,发现常见外科疾病的相关征兆,或初步排除外科常见疾病。 |
女外科 | 通过体格检查,检查女性皮肤、甲状腺、脊柱、四肢、乳腺等重要脏器基本情况,发现常见外科疾病的相关征兆,或初步排除外科常见疾病。 |
腰围检测 | 反映腹部脂肪含量,是中心性肥胖的有效参考指标,含量高将增加心脑血管疾病风险。 |
内科 | 通过视、触、叩、听检查了解心、肺、肝、脾等重要脏器的基本功能,排查相关疾病的临床体征,或排除常见疾病。例如心房颤动、心律不齐、心肺杂音、肝脾肿大等。 |
心电图 | 通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形,为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。 |
腹部彩超 | 对人体腹部内脏器官(肝、胆、脾、胰、双肾)的状况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断,依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况进行良恶性病变鉴别;判断肾动脉狭窄等。 |
血常规 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如:贫血、感染等等。 |
尿常规 | 用于检查泌尿系统疾病,如泌尿系统感染、肿瘤、结石及了解肾功能,还可用于协助检查其他系统疾病,如糖尿病、高血压、肝炎等。 |
肝功三项 | ALT、 AST、GGT主要存在于肝胆心脑肾组织细胞内,肝细胞损伤越大ALT、 AST、GGT就越高。急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌、胆管炎等疾病均可引起ALT、 AST、GGT升高。 |
肾功三项 | 用于肾功能评价,筛查急慢性肾脏疾病,测定肾功能损害程度及估计预后。 |
血脂四项 | 测定血清中血脂含量,它们的增高或降低与动脉粥样硬化的形成有很大的关系。用于评价受检者的脂肪代谢水平,血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测和营养学评价。 |
营养餐 | |
问诊咨询 |